Suure jõudlusega propellerpumbad
KÖSTER on spetsialiseerunud propellerpumpade ja aksiaalpumpade (voolu suund ühtib pumba telje suunaga) tootmisele. Propellerpumbad ei ole iseimavad, propeller peab töötama alati uputatud asendis. Tõstekõrgus on võimalik kuni 10 m (poolaksiaalse propelleriga kuni 25 m), jõudlus kuni 72000 m3/h.
| Pumba tüüp | VP | VPH | VKP | VTP | |
| Konstruktsioon | Vertikaalne | • | • | • | • |
| Horisontaalne | |||||
| Aksiaalne tööratas | • | • | • | ||
| Poolaksiaalne tööratas | • | ||||
| Uputatav mootor | • | ||||
| Parameetrid | max jõudlus [l/s] | 8000 | 8000 | 4500 | 8000 |
| max tõstekõrgus [m] | 12,0 | 12,0 | 29,0 | 12,0 | |
| Läbimõõdu vahemik DN | 175 - 1200 | 250 - 1200 | 400 - 1200 | 350 - 1350 | |
| Pumbatav vedelik | Puhas vesi | • | • | • | • |
| Pisut must vesi | • | • | • | • | |
| Väga must vesi | • | ||||
| Kasutusalad | Veevarustus | • | • | ° | • |
| Tühjendus | • | • | ° | • | |
| Vihmavee ärapumpamine | • | • | ° | • | |
| Kõrgvee kaitse | ° | ° | • | ° | |
| Jahutusvesi | • | • | |||
| Toorvesi | |||||
| Tööstusvesi | • | ||||
| Eelpuhastatud heitvesi | ° | ||||
| Seguvesi | • | • | • | • | |
| Aktiiv- ja tagastuv muda | ° | • | • |
• sobib hästi ° sobib

