Rõhuandurid
| rõhu vahemik | ühik | staatus | mõõdetav keskkond | tüüp |
| 0 ... 10-50 | mbar | OEM | õhk, neutraalsed gaasid | 400 |
| -1 ... 0-600 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 500 |
| 0 ... 2,5-40 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 501 |
| 0 ... 2,5-25 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 503 |
| 0 ... 4 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 505 |
| -1 ... 7-60 | bar | OEM | külmutusagens | 506 |
| -1 ... 6-600 | bar | Standard | vedelikud + gaasid | 507 |
| -1 ... 7-160 | bar | OEM | külmutusagens | 510 |
| -1 ... 0-600 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 511 |
| -1 ... 0-600 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 514 |
|
-1 ... 0-600 |
bar |
OEM |
vedelikud + gaasid |
515 |
|
-1 ... 0-16 |
bar |
OEM |
vedelikud + gaasid |
516 |
|
-1 ... 0-600 |
bar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
619 |
|
-1 ... 0,1-1000 |
bar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
680 |
|
-1 ... 0-600 |
bar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
691 |

