Diferentsiaalrõhuandurid
| rõhu vahemik | ühik | staatus | mõõdetav keskkond | tüüp |
| 0 ... 3-5 | mbar | OEM | õhk, neutraalsed gaasid | 401 |
| 0 ... 3-50 | mbar | Standard | õhk, neutraalsed gaasid | 402 |
| 0 ... 3-8 | mbar | OEM | õhk, põlevad gaasid | 403 |
| 0 ... 2,5-10 | bar | OEM | vedelikud + gaasid | 504 |
| 0 ... 0,05-1 | bar | Standard | vedelikud + gaasid | 652 |
|
-5 ... +5-2000 |
mbar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
663 |
|
0 ... 0,1-25 |
bar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
692 |
|
-0,5 ... 0,5-50 |
mbar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
694 |
|
0 ... 1-6 |
bar |
Standard |
vedelikud + gaasid |
698 |

